IPアドレス設定時にサブネットマスクとプレフィックスに悩むことがあるので対応表を作成しました。
| この記事を読むと・・・ | 
|---|
| IPアドレス数とサブネットマスク、プレフィックスの対応表が理解できる | 
目次
対応表
IPv4のネットワークにおけるサブネットマスクとプレフィックスの対応表です。
| サブネットマスク | プレフィックス表記 | 利用できるIP数 | 
|---|---|---|
| 128.0.0.0 | /1 | 2,147,483,648 | 
| 192.0.0.0 | /2 | 1,073,741,824 | 
| 224.0.0.0 | /3 | 536,870,912 | 
| 240.0.0.0 | /4 | 268,435,456 | 
| 248.0.0.0 | /5 | 134,217,728 | 
| 252.0.0.0 | /6 | 67,108,864 | 
| 254.0.0.0 | /7 | 33,554,432 | 
| 255.0.0.0 | /8 | 16,777,216 | 
| 255.128.0.0 | /9 | 8,388,608 | 
| 255.192.0.0 | /10 | 4,194,304 | 
| 255.224.0.0 | /11 | 2,097,152 | 
| 255.240.0.0 | /12 | 1,048,576 | 
| 255.248.0.0 | /13 | 524,288 | 
| 255.252.0.0 | /14 | 262,144 | 
| 255.254.0.0 | /15 | 131,072 | 
| 255.255.0.0 | /16 | 65,536 | 
| 255.255.128.0 | /17 | 32,768 | 
| 255.255.192.0 | /18 | 16,384 | 
| 255.255.224.0 | /19 | 8,192 | 
| 255.255.240.0 | /20 | 4,096 | 
| 255.255.248.0 | /21 | 2,048 | 
| 255.255.252.0 | /22 | 1,024 | 
| 255.255.254.0 | /23 | 512 | 
| 255.255.255.0 | /24 | 256 | 
| 255.255.255.128 | /25 | 128 | 
| 255.255.255.192 | /26 | 64 | 
| 255.255.255.224 | /27 | 32 | 
| 255.255.255.240 | /28 | 16 | 
| 255.255.255.248 | /29 | 8 | 
| 255.255.255.252 | /30 | 4 | 
| 255.255.255.254 | /31 | 2 | 
| 255.255.255.255 | /32 | 1 | 


 
		